Свободни апартаменти: 196
| Имот № | План | Етап | Вид имот | Етаж | Чиста Площ | Обща Площ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-AP-A21 | 1 | Четиристаен апартамент | 4 | 132.75м² | 158.61м² | ||
| 1-AP-A30 | 1 | Четиристаен апартамент | 5 | 132.75м² | 158.61м² | ||
| 1-AP-A39 | 1 | Четиристаен апартамент | 6 | 132.75м² | 158.71м² | ||
| 1-AP-B33 | 1 | Двустаен апартамент | 6 | 63.34м² | 74.01м² | ||
| 2-AP-A1 | 2 | Двустаен апартамент | 1 | 88.87м² | 104.09м² | ||
| 2-AP-A2 | 2 | Четиристаен апартамент | 1 | 140.44м² | 164.50м² | ||
| 2-AP-B1 | 2 | Тристаен апартамент | 1 | 86.75м² | 101.61м² | ||
| 2-AP-B2 | 2 | Тристаен апартамент | 1 | 59.60м² | 69.81м² | ||
| 2-AP-B3 | 2 | Тристаен апартамент | 1 | 80.42м² | 94.20м² | ||
| 2-AP-B4 | 2 | Тристаен апартамент | 1 | 80.42м² | 94.20м² | ||
| 2-AP-B5 | 2 | Двустаен апартамент | 1 | 59.60м² | 69.81м² | ||
| 2-AP-D1 | 2 | Двустаен апартамент | 1 | 45.29м² | 53.05м² | ||
| 2-AP-D2 | 2 | Тристаен апартамент | 1 | 75.04м² | 87.90м² | ||
| 2-AP-D3 | 2 | Тристаен апартамент | 1 | 76.58м² | 89.70м² | ||
| 2-AP-D4 | 2 | Двустаен апартамент | 1 | 61.79м² | 72.38м² | ||
| 2-AP-G1 | 2 | Тристаен апартамент | 1 | 86.75м² | 101.61м² | ||
| 2-AP-G2 | 2 | Двустаен апартамент | 1 | 59.60м² | 69.81м² | ||
| 2-AP-G3 | 2 | Тристаен апартамент | 1 | 80.42м² | 94.20м² | ||
| 2-AP-G4 | 2 | Тристаен апартамент | 1 | 80.42м² | 94.20м² | ||
| 2-AP-V1 | 2 | Двустаен апартамент | 1 | 45.29м² | 53.05м² | ||
| 2-AP-V2 | 2 | Тристаен апартамент | 1 | 75.04м² | 87.90м² | ||
| 2-AP-V3 | 2 | Тристаен апартамент | 1 | 75.05м² | 87.91м² | ||
| 2-AP-A3 | 2 | Тристаен апартамент | 2 | 129.58м² | 153.65м² | ||
| 2-AP-A4 | 2 | Четиристаен апартамент | 2 | 160.37м² | 190.16м² | ||
| 2-AP-B10 | 2 | Двустаен апартамент | 2 | 65.70м² | 77.90м² |
контактна форма
свържи се с нас
Ежедневно от 9:00 до 17:00
Варна, ул.Македония 98
Вход В, етаж 2